- 首頁
- 年大学名单
-
- 北京 - 高考招生资讯
- 天津 - 高考招生资讯
- 河北 - 高考招生资讯
- 山西 - 高考招生资讯
- 内蒙古 - 高考招生资讯
- 辽宁 - 高考招生资讯
- 吉林 - 高考招生资讯
- 黑龙江 - 高考招生资讯
- 上海 - 高考招生资讯
- 江苏 - 高考招生资讯
- 浙江 - 高考招生资讯
- 安徽 - 高考招生资讯
- 福建 - 高考招生资讯
- 江西 - 高考招生资讯
- 山东 - 高考招生资讯
- 河南 - 高考招生资讯
- 湖南 - 高考招生资讯
- 湖北 - 高考招生资讯
- 广东 - 高考招生资讯
- 广西 - 高考招生资讯
- 海南 - 高考招生资讯
- 重庆 - 高考招生资讯
- 四川 - 高考招生资讯
- 贵州 - 高考招生资讯
- 云南 - 高考招生资讯
- 西藏 - 高考招生资讯
- 陕西 - 高考招生资讯
- 甘肃 - 高考招生资讯
- 青海 - 高考招生资讯
- 宁夏 - 高考招生资讯
- 新疆 - 高考招生资讯
甘肃省»普通高等学校名单
(截至2024年6月20日)
更新: 资料来源:教育部官网 整理编辑:子午书院( InTimeChina.com )
省市区名单(点击省市区名称):
北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖南 湖北 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
学校名称 |
所在地 |
层次 |
备注 |
甘肃省( 50所 - 截至2024年6月20日 ) |
|||
兰州大学 | 兰州市 | 本科 | |
兰州理工大学 | 兰州市 | 本科 | |
兰州交通大学 | 兰州市 | 本科 | |
甘肃农业大学 | 兰州市 | 本科 | |
甘肃中医药大学 | 兰州市 | 本科 | |
西北师范大学 | 兰州市 | 本科 | |
兰州城市学院 | 兰州市 | 本科 | |
陇东学院 | 庆阳市 | 本科 | |
天水师范学院 | 天水市 | 本科 | |
河西学院 | 张掖市 | 本科 | |
兰州财经大学 | 兰州市 | 本科 | |
西北民族大学 | 兰州市 | 本科 | |
甘肃政法大学 | 兰州市 | 本科 | |
甘肃民族师范学院 | 甘南藏族自治州 | 本科 | |
兰州文理学院 | 兰州市 | 本科 | |
甘肃医学院 | 平凉市 | 本科 | |
兰州工业学院 | 兰州市 | 本科 | |
兰州石化职业技术大学 | 兰州市 | 本科 | |
兰州工商学院 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
兰州资源环境职业技术大学 | 兰州市 | 本科 | |
兰州博文科技学院 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
兰州信息科技学院 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
陇南师范学院 | 陇南市 | 本科 | |
甘肃警察学院 | 兰州市 | 本科 | |
甘肃林业职业技术大学 | 天水市 | 本科 | |
兰州石化职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | 以转设 |
陇南师范高等专科学校 | 陇南市 | 专科 | 以转本科 |
定西师范高等专科学校 | 定西市 | 专科 | |
甘肃建筑职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | |
酒泉职业技术学院 | 酒泉市 | 专科 | |
兰州外语职业学院 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
兰州职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | |
甘肃警察职业学院 | 兰州市 | 专科 | 以转本科 |
甘肃林业职业技术学院 | 天水市 | 专科 | 以升本科 |
甘肃工业职业技术学院 | 天水市 | 专科 | |
武威职业学院 | 武威市 | 专科 | |
甘肃交通职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | |
兰州资源环境职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | 以转设 |
甘肃农业职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 武威市 | 专科 | |
甘肃钢铁职业技术学院 | 嘉峪关市 | 专科 | |
甘肃机电职业技术学院 | 天水市 | 专科 | |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 金昌市 | 专科 | |
白银矿冶职业技术学院 | 白银市 | 专科 | |
甘肃卫生职业学院 | 兰州市 | 专科 | |
兰州科技职业学院 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
庆阳职业技术学院 | 庆阳市 | 专科 | |
临夏现代职业学院 | 临夏州 | 专科 | |
甘肃能源化工职业学院 | 兰州市 | 专科 | 以转设 |
兰州现代职业学院 | 兰州市 | 专科 | |
平凉职业技术学院 | 平凉市 | 专科 | |
培黎职业学院 | 张掖市 | 专科 | |
甘肃财贸职业学院 | 兰州市 | 专科 | |
兰州航空职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | |
白银希望职业技术学院 | 白银市 | 专科 | 民办 |
定西职业技术学院 | 定西市 | 专科 | |
截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所;成人高等学校249所。本名单未包含港澳台地区高等学校。 |
©
子午光年®, 整合: NewTimes.com.cn
